Arquitetura e Urbanismo
Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo — Faculdade Focus & UniBTA IM
Coordenação: Professor Mestre Fernando Lobo
Construa sua carreira de arquiteto e urbanista com nosso Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo Semipresencial ofertado em parceria com o Centro Universitário UniBTA IM! Oferecemos uma formação de qualidade, com metodologia inovadora que combina teoria e prática, preparando você para os desafios do mercado. Nosso corpo docente é composto por mestres e doutores, garantindo o aprendizado com profissionais experientes e atualizados. Aproveite a flexibilidade de horários para conciliar seus estudos com outras atividades, sem abrir mão de uma formação completa e sólida.
Desenvolva habilidades essenciais em desenho, projeto, gestão, e legislação, aprendendo a projetar espaços que valorizam a sustentabilidade, a acessibilidade, e o bem-estar dos usuários. Dominará desde o desenho arquitetônico até a gestão de projetos complexos, passando por legislação, técnicas de construção e análise estrutural. Você terá a oportunidade de participar de projetos interdisciplinares, atividades extensionistas e complementares, enriquecendo seu currículo e experiência profissional.
Com uma abordagem prática e focada no mercado de trabalho, nosso curso o capacitará a transformar ideias em realidade, criando soluções inovadoras para os desafios urbanos e arquitetônicos. O formato Semipresencial permite um aprendizado personalizado, com acesso a materiais didáticos online e tutoria de professores qualificados. Formado(a), estará pronto(a) para atuar em diferentes áreas, desde o planejamento urbano até projetos de arquitetura sustentável.
Qual a metodologia do curso?
Com o Semipresencial você pode aprender onde e quando quiser e ainda tem suporte técnico e pedagógico diário com os professores que atenderão online para esclarecer dúvidas durante sua rotina acadêmica, ajudando-o a estudar e se manter motivado durante todo o curso.
Em cumprimento ao Marco Regulatório da Educação a Distância, a Faculdade Focus está realizando todas as adequações necessárias para garantir que os alunos destes cursos tenham uma formação de qualidade, com segurança acadêmica e sem qualquer prejuízo no andamento dos estudos. Destacamos que:
Aulas ao vivo:
- As aulas ao vivo já estão em andamento e fazem parte da rotina acadêmica.
- A partir de novembro de 2025, passará a ser obrigatória a presença mínima de 75%, com registro de frequência.
Atividades de Extensão:
- São obrigatórias in todos os semestres, realizadas presencialmente.
- Devem ser entregues semestralmente, seguindo o calendário acadêmico e o Manual de Extensão.
Estágios:
- Sempre foram presenciais e continuarão sendo realizados dessa forma, em conformidade com a legislação.
- O acompanhamento será feito pela coordenação de estágio, com plantões ao vivo semanais.
Professores:
- Na Faculdade Focus, o Professor Formador é também o Tutor Docente, responsável pela disciplina e pelo acompanhamento acadêmico no AVA.
Atividades nos polos (a partir de 2027):
- Algumas atividades presenciais adicionais passarão a acontecer nos polos, sempre de forma planejada e sem qualquer prejuízo acadêmico para os alunos.
*Eventuais Atividades de Extensão, Atividades Complementares, Estágio e Práticas Pedagógicas, serão realizadas de forma presencial na comunidade onde o aluno mora, com a oportunidade de conhecer diferentes realidades e situações de atuação profissional mediante o relacionamento com as pessoas.
Duração do curso
O prazo regular para conclusão do curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade Focus em parceria com o Centro Universitário UniBTA IM é de 10 semestres, ou seja, 5 anos de estudos, no formato semipresencial, período destinado a preparar o futuro profissional a desenvolver projetos educativos em diversas áreas.
Mercado de Trabalho
Para quem se forma no curso Graduação em Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, o mercado de trabalho está em franca expansão e oferece oportunidades atraentes.
Conheça as diversas organizações onde o profissional pode atuar:
- Escritórios de arquitetura e urbanismo
- Empresas de construção civil
- Prefeituras e órgãos públicos
- Empresas de projetos de interiores
- Construtoras
- Imobiliárias
- Empresas de consultoria em engenharia
- Instituições de ensino e pesquisa
- Autônomo, prestando serviços de consultoria
- Startups na área de construção sustentável e tecnologia aplicada à arquitetura
Áreas de atuação
- Projeto arquitetônico
- Urbanismo e planejamento urbano
- Design de interiores
- Paisagismo
- Restauro arquitetônico
- Gestão de projetos
- Consultoria em arquitetura e urbanismo
- Docência e pesquisa
- Perícia e avaliação de imóveis
- Empreendedorismo no setor da construção civil
Diferenciais do curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo
- Biblioteca Virtual para consulta 24h;
- Aulas Interativas Ao Vivo;
- Plantões com professores da disciplina;
- NAIA (Núcleo de Apoio Intensivo ao Aluno) que proporcionará diversas atividades que ajudarão no seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Matriz Curricular: Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo
Clique em cada semestre abaixo para visualizar ou ocultar as disciplinas correspondentes:
1º Semestre (Módulo Introdutório e Desenho Básico)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Introdução à Arquitetura e Urbanismo | 60 | 60 |
| B | História da Arquitetura e da Arte | 60 | 60 |
| C | Desenho Arquitetônico e Artístico: Princípios GERAIS E TÉCNICAS | 60 | 60 |
| D | Arquitetura, Cultura e Estética Contemporânea | 60 | 60 |
| E | Língua Portuguesa | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar I - Arquitetura e Urbanismo | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista I - Arquitetura e Urbanismo | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar I - Arquitetura e Urbanismo | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 390 | |
2º Semestre (Infraestrutura e Meio Ambiente)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Instalações e Infraestrutura Urbana | 60 | 60 |
| B | Geometria Descritiva e Perspectiva | 60 | 60 |
| C | Topografia e Cartografia Aplicada | 60 | 60 |
| D | Estudos Ambientais e Urbanos | 60 | 60 |
| E | História da Cidade e do Urbanismo | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar II - Arquitetura e Urbanismo | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista II - Arquitetura e Urbanismo | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar II - Arquitetura e Urbanismo | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 390 | |
3º Semestre (Sistemas Construtivos e Estruturas)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Sistemas Construtivos e Tecnologias de Materiais | 60 | 60 |
| B | Sistemas Estruturais na Arquitetura | 60 | 60 |
| C | Conforto Ambiental: Térmico e Lumínico | 60 | 60 |
| D | Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo I | 60 | 60 |
| E | Modelagem Digital e Expressão Gráfica (CAD/BIM) | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar III - Arquitetura e Urbanismo | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista III - Arquitetura e Urbanismo | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar III - Arquitetura e Urbanismo | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 390 | |
4º Semestre (Projeto Arquitetônico Residencial)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Projeto Arquitetônico: Habitação Unifamiliar e Multifamiliar | 60 | 60 |
| B | Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo II | 60 | 60 |
| C | Resistência dos Materiais e Análise de Estruturas | 60 | 60 |
| D | Conforto Ambiental: Acústica e Ventilação Natural | 60 | 60 |
| E | Instalações Hidrossanitárias Prediais | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar IV - Arquitetura e Urbanismo | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista IV - Arquitetura e Urbanismo | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar IV - Arquitetura e Urbanismo | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 390 | |
5º Semestre (Planejamento Urbano e Estruturas Metálicas)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Planejamento e Projeto de Urbanismo I | 60 | 60 |
| B | Estruturas de Concreto e Fundações | 60 | 60 |
| C | Instalações Elétricas e Lógicas Prediais | 60 | 60 |
| D | Técnicas de Retrospectiva e Restauro Arquitetônico | 60 | 60 |
| E | Metodologia BIM Avançada | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar V - Arquitetura e Urbanismo | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista V - Arquitetura e Urbanismo | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar V - Arquitetura e Urbanismo | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 390 | |
6º Semestre (Projeto Comercial e Corporativo)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Projeto Arquitetônico: Institucional e Comercial | 60 | 60 |
| B | Planejamento e Projeto de Urbanismo II | 60 | 60 |
| C | Sistemas Estruturais Metálicos e de Madeira | 60 | 60 |
| D | Arquitetura de Interiores e Ergonomia | 60 | 60 |
| E | Paisagismo e Desenho da Paisagem | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar VI - Arquitetura e Urbanismo | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista VI - Arquitetura e Urbanismo | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar VI - Arquitetura e Urbanismo | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 390 | |
7º Semestre (Legislação e Estágio I)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Legislação Urbana e Direito Imobiliário | 60 | 60 |
| B | Acessibilidade e Desenho Universal | 60 | 60 |
| C | Planejamento Urbano e Regional Avançado | 60 | 60 |
| D | Sustentabilidade e Certificações Ambientais na Construção | 60 | 60 |
| ELETIVA | Disciplina Eletiva I | 100 | 100 |
| EST | Estágio Supervisionado I - Arquitetura e Urbanismo | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar VII - Arquitetura e Urbanismo | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista VII - Arquitetura e Urbanismo | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar VII - Arquitetura e Urbanismo | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 290 | 490 | |
8º Semestre (Gestão de Obras e Estágio II)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Gerenciamento, Planejamento e Custos de Obras | 60 | 60 |
| B | Análise de Impactos e Riscos da Construção Civil | 60 | 60 |
| C | Patologia e Recuperação das Construções | 60 | 60 |
| D | Ética Profissional e Prática da Arquitetura | 60 | 60 |
| ELETIVA | Disciplina Eletiva II | 100 | 100 |
| EST | Estágio Supervisionado II - Arquitetura e Urbanismo | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar VIII - Arquitetura e Urbanismo | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista VIII - Arquitetura e Urbanismo | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar VIII - Arquitetura e Urbanismo | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 290 | 490 | |
9º Semestre (Projetos Avançados e TCC I)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Projetos Urbanos e Desenho de Cidades Inteligentes | 60 | 60 |
| B | Arquitetura Hospitalar e de Lazer | 60 | 60 |
| C | Avaliação de Imóveis e Perícias Técnicas | 60 | 60 |
| D | Empreendedorismo e Gestão de Escritórios | 60 | 60 |
| ELETIVA | Disciplina Eletiva III | 100 | 100 |
| EST | Estágio Supervisionado III - Arquitetura e Urbanismo | 120 | 120 |
| TCC | Trabalho de Conclusão de Curso I | 100 | 100 |
| AE | Atividade Extensionista IX - Arquitetura e Urbanismo | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar IX - Arquitetura e Urbanismo | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 460 | 640 | |
10º Semestre (TCC II e Prática de Mercado)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Políticas e Planos Diretores Urbanos | 60 | 60 |
| B | Restauro e Preservação do Patrimônio Histórico Avançado | 60 | 60 |
| C | Tecnologias de Construção Modular e Sustentável | 60 | 60 |
| D | Vistoria, Diagnóstico e Auditoria em Edificações | 60 | 60 |
| ELETIVA | Disciplina Eletiva IV | 100 | 100 |
| EST | Estágio Supervisionado IV - Arquitetura e Urbanismo | 120 | 120 |
| TCC | Trabalho de Conclusão de Curso II - Arquitetura e Urbanismo | 100 | 100 |
| AE | Atividade Extensionista X - Arquitetura e Urbanismo | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar X - Arquitetura e Urbanismo | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 460 | 640 | |
Distribuição da Carga Horária Geral
Este curso é ofertado através da parceria com o Centro Universitário UniBTA IM observado as diretrizes do art. 31 do Decreto 12.456/2025 e firmado pela Parceria 003/2025.
Investimento
*Preços válidos somente para compras via internet. Em caso de divergência, o preço válido é o do carrinho.
Arquitetura e Urbanismo
- Videoaulas
- Sem taxa de matrícula
- Estude onde e quando quiser
- Plantão Tira-Dúvidas
- Atividade Extensionista
- Avaliações Online
- Vestibular Online
- Encontro Ao Vivo Online Semanal
- Livro Digital em PDF
- Carga horária
- 4600 horas
- Tempo de conclusão
- A partir de 60 meses
- Modalidade
- Semipresencial