Ciências Econômicas
Bacharelado em Ciências Econômicas — Faculdade Focus & UniBTA IM
Coordenação: Professor Mestre Fernando Lobo
O Bacharelado em Ciências Econômicas da Faculdade Focus, ofertado em parceria com o Centro Universitário UniBTA IM, é a sua porta de entrada para uma carreira dinâmica e repleta de oportunidades, ideal para quem deseja compreender as forças que impulsionam o mercado e contribuir para um futuro mais próspero e sustentável.
Através de nosso curso, você se tornará um profissional preparado para enfrentar os desafios do mercado, com expertise em análise crítica, resolução de problemas e uma base sólida em ferramentas econômicas.
Qual a metodologia do curso?
Com o EAD você pode aprender onde e quando quiser e ainda tem suporte técnico e pedagógico diário com os professores que atenderão online para esclarecer dúvidas durante sua rotina acadêmica, ajudando-o a estudar e se manter motivado durante todo o curso.
Se a sua cidade não possui um polo EAD da Faculdade Focus Digital, você pode se matricular no curso de Graduação desejado por meio de um Polo de Apoio Virtual (PAV).
*Eventuais Atividades de Extensão, Atividades Complementares, Estágio e Práticas Pedagógicas, serão realizadas de forma presencial na comunidade onde o aluno mora, com a oportunidade de conhecer diferentes realidades e situações de atuação profissional mediante o relacionamento com as pessoas.
Duração do curso
O prazo regular para conclusão do curso de Ciências Econômicas da Faculdade Focus em parceria com o Centro Universitário UniBTA IM é de 8 semestres, ou seja, 4 anos de estudos, na modalidade a distância, período destinado a preparar o futuro profissional a desenvolver projetos educativos em diversas áreas.
Mercado de Trabalho
Para quem se forma no curso de Graduação em Ciências Econômicas, o mercado de trabalho está em franca expansão e oferece oportunidades atraentes.
Conheça as diversas organizações onde o profissional pode atuar:
- Bancos e instituições financeiras;
- Empresas de consultoria econômica e financeira;
- Órgãos governamentais e instituições internacionais;
- Indústrias e empresas de diversos setores;
- Organizações não governamentais e institutos de pesquisa.
Áreas de atuação
O bacharel em Ciências Econômicas pode atuar em empresas públicas e privadas para exercer diversas funções, como:
- Análise de mercado e pesquisa econômica;
- Consultoria financeira e planejamento estratégico;
- Gestão de investimentos e carteiras de ativos;
- Formulação e avaliação de políticas públicas;
- Docência e pesquisa acadêmica.
Diferenciais do curso
- Material didático digital;
- Biblioteca Virtual para consulta 24h;
- Aulas Interativas Ao Vivo;
- Plantões com professores da disciplina;
- NAIA (Núcleo de Apoio Intensivo ao Aluno) que proporcionará diversas atividades que ajudarão no seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Matriz Curricular: Bacharelado em Ciências Econômicas
Clique em cada semestre abaixo para visualizar ou ocultar as disciplinas correspondentes:
1º Semestre (Fundamentos Introdutórios)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Teorias da Administração | 60 | 60 |
| B | Matemática e Estatística | 60 | 60 |
| C | Contabilidade Gerencial | 60 | 60 |
| D | Tecnologia da Informação | 60 | 60 |
| E | Temas Sociais Contemporâneos | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar I - Ciências Econômicas | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista I - Ciências Econômicas | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar I - Ciências Econômicas | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 390 | |
2º Semestre (Gestão e Legislação)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Gestão de Pessoas | 60 | 60 |
| B | Remuneração e Benefícios | 60 | 60 |
| C | Legislação e Cálculos Trabalhistas | 60 | 60 |
| D | Direito Empresarial e do Consumidor | 60 | 60 |
| E | Língua Brasileira de Sinais - Libras | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar II - Ciências Econômicas | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista II - Ciências Econômicas | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar II - Ciências Econômicas | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 390 | |
3º Semestre (Fundamentos Econômicos)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Microeconomia | 60 | 60 |
| B | Macroeconomia | 60 | 60 |
| C | História do Pensamento Econômico | 60 | 60 |
| D | Matemática Financeira | 60 | 60 |
| E | Comunicação Empresarial | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar III - Ciências Econômicas | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista III - Ciências Econômicas | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar III - Ciências Econômicas | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 390 | |
4º Semestre (Economia e Setor Público)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Economia Brasileira | 60 | 60 |
| B | Economia Internacional | 60 | 60 |
| C | Finanças Públicas | 60 | 60 |
| D | Econometria | 60 | 60 |
| E | Economia Industrial | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar IV - Ciências Econômicas | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista IV - Ciências Econômicas | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar IV - Ciências Econômicas | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 390 | |
5º Semestre (Gestão Financeira Avançada)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Mercado Financeiro e de Capitais | 60 | 60 |
| B | Gestão de Investimentos | 60 | 60 |
| C | Economia Ambiental | 60 | 60 |
| D | Economia do Setor Público | 60 | 60 |
| E | Planejamento e Gestão Tributária | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar V - Ciências Econômicas | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista V - Ciências Econômicas | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar V - Ciências Econômicas | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 390 | |
6º Semestre (Análise, Estratégia e Governança)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Planejamento Estratégico | 60 | 60 |
| B | Gestão da Qualidade | 60 | 60 |
| C | Governança Corporativa | 60 | 60 |
| D | Análise de Projetos de Investimento | 60 | 60 |
| E | Desenvolvimento Econômico | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar VI - Ciências Econômicas | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista VI - Ciências Econômicas | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar VI - Ciências Econômicas | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 390 | |
7º Semestre (Pesquisa e Prática Econômica)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Empreendedorismo e Inovação | 60 | 60 |
| B | Modelos Econômicos Aplicados | 60 | 60 |
| C | Pesquisa e Prática Científica | 60 | 60 |
| D | Política Econômica | 60 | 60 |
| ELETIVA | Disciplina Eletiva I | 60 | 60 |
| EST | Estágio Supervisionado I - Ciências Econômicas | 150 | 150 |
| TCC | Trabalho de Conclusão de Curso I | 50 | 50 |
| AE | Atividade Extensionista VII - Ciências Econômicas | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar VII - Ciências Econômicas | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 310 | 610 | |
8º Semestre (Integração Profissional)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Economia Brasileira (Avançado) | 60 | 60 |
| B | Economia Industrial | 60 | 60 |
| C | Finanças Públicas (Avançado) | 60 | 60 |
| D | Análise de Conjuntura Econômica | 60 | 60 |
| ELETIVA | Disciplina Eletiva II | 60 | 60 |
| EST | Estágio Supervisionado II - Ciências Econômicas | 150 | 150 |
| TCC | Trabalho de Conclusão de Curso II - Ciências Econômicas | 50 | 50 |
| AE | Atividade Extensionista VIII - Ciências Econômicas | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar VIII - Ciências Econômicas | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 300 | 610 | |
Distribuição da Carga Horária Geral
Este curso é ofertado através da parceria com o Centro Universitário UniBTA observado as diretrizes do art. 31 do Decreto 12.456/2025 e firmado pelo Parceria 003/2025.
Investimento
*Preços válidos somente para compras via internet. Em caso de divergência, o preço válido é o do carrinho.
Ciências Econômicas
- Videoaulas
- Sem taxa de matrícula
- Estude onde e quando quiser
- Plantão Tira-Dúvidas
- Atividade Extensionista
- Avaliações Online
- Vestibular Online
- Encontro Ao Vivo Online Semanal
- Livro Digital em PDF
- Carga horária
- 3540 horas
- Tempo de conclusão
- A partir de 48 meses
- Modalidade
- Ensino a Distância (EaD)