Sistemas de Informação
Bacharelado em Sistemas de Informação — Faculdade Focus em parceria com Centro Universitário UniBTA
O Bacharelado em Sistemas de Informação EAD da Faculdade Focus, ofertado em parceria com o Centro Universitário UniBTA IM, é um curso a distância (EAD) voltado para formar profissionais altamente capacitados no desenvolvimento, implementação e gerenciamento de soluções tecnológicas para as mais variadas organizações. Com duração de 4 anos, o curso conta com uma matriz curricular abrangente e modular que cobre áreas essenciais para a atuação de um profissional de tecnologia da informação (TI).
Qual a metodologia do curso?
Com o EAD você pode aprender onde e quando quiser e ainda tem suporte técnico e pedagógico diário com os professores que atenderão online para esclarecer dúvidas durante sua rotina acadêmica, ajudando-o a estudar e se manter motivado durante todo o curso.
Se a sua cidade não possui um polo EAD da Faculdade Focus, você pode se matricular no curso de Graduação desejado por meio de um Polo de Apoio Virtual (PAV).
*Eventuais Atividades de Extensão, Atividades Complementares, Estágio e Práticas Pedagógicas, serão realizadas de forma presencial na comunidade onde o aluno mora, com a oportunidade de conhecer diferentes realidades e situações de atuação profissional mediante o relacionamento com as pessoas.
Duração do curso
O prazo regular para conclusão do curso de Sistemas de Informação na Faculdade Focus em parceria com o Centro Universitário UniBTA IM é de 8 semestres, ou seja, 4 anos de estudos, na modalidade a distância, período destinado a preparar o futuro profissional a desenvolver projetos educativos em diversas áreas.
Mercado de Trabalho
O profissional de Sistemas de Informação tem um amplo campo de atuação, que vai desde o desenvolvimento de software até a análise de dados e gerenciamento de redes. Empresas dos setores público e privado demandam cada vez mais esses especialistas para posições como:
- Analista de Sistemas
- Desenvolvedor de Software e Aplicativos
- Gestor de Redes e Segurança
- Especialista em Business Intelligence (BI)
- Consultor de TI e Governança
Áreas de atuação
Os profissionais formados em Sistemas de Informação encontram um mercado de trabalho diversificado e em expansão. Algumas das principais áreas de atuação incluem:
- Desenvolvimento de Software e Aplicativos: Criação e manutenção de programas, aplicativos móveis e sistemas personalizados para diferentes plataformas e necessidades de negócio.
- Gestão e Administração de Bancos de Dados: Projeto, gerenciamento e otimização de bancos de dados, assegurando a integridade e segurança das informações.
- Analista de Sistemas e Processos: Análise de requisitos, desenho de soluções tecnológicas e integração de sistemas para atender demandas corporativas.
- Gestão de Redes e Segurança da Informação: Monitoramento e proteção de redes de computadores, implementando políticas de segurança para garantir a proteção de dados e sistemas.
- Consultoria em TI e Governança de TI: Planejamento e consultoria estratégica em tecnologia da informação, alinhando as soluções de TI aos objetivos de negócios e práticas de governança.
- Inteligência Artificial e Machine Learning: Desenvolvimento de algoritmos e aplicações que utilizam IA para automação, análise de dados e criação de sistemas preditivos.
- Big Data e Ciência de Dados: Coleta, análise e interpretação de grandes volumes de dados para embasar decisões estratégicas em empresas de todos os setores.
- Business Intelligence (BI): Desenvolvimento de soluções para análise de dados e geração de insights, melhorando a tomada de decisões em tempo real.
- Desenvolvimento de Soluções para Internet das Coisas (IoT): Criação de sistemas integrados que conectam dispositivos e sensores, promovendo a automação e conectividade em diversos ambientes.
- Gerenciamento de Projetos de TI: Planejamento e coordenação de projetos tecnológicos, atuando na implementação de sistemas, controle de recursos e prazos.
Essas áreas proporcionam oportunidades em empresas de tecnologia, startups, bancos, indústria, setor público, consultorias de TI e como profissionais autônomos.
Diferenciais do curso de Sistemas de Informação
O curso de Sistemas de Informação conta com:
- Material didático digital;
- Biblioteca Virtual para consulta 24h;
- Aulas Interativas Ao Vivo;
- Plantões com professores da disciplina;
- NAIA (Núcleo de Apoio Intensivo ao Aluno) que proporcionará diversas atividades que ajudarão no seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Matriz Curricular: Bacharelado em Sistemas de Informação
Clique em cada semestre abaixo para visualizar ou ocultar as disciplinas correspondentes:
1º Semestre (Introdutório)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Teorias e Fundamentos de Gestão | 60 | 60 |
| B | Matemática e Estatística | 60 | 60 |
| C | Algoritmos e Programação | 60 | 60 |
| D | Tecnologia da Informação | 60 | 60 |
| E | Temas Sociais Contemporâneos | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar I - Sistemas de Informação | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista I - Sistemas de Informação | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar I - Sistemas de Informação | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 390 | |
2º Semestre (Administração de Sistemas)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Banco de Dados | 60 | 60 |
| B | Sistemas Operacionais | 60 | 60 |
| C | Redes de Computadores | 60 | 60 |
| D | Arquitetura de Computadores | 60 | 60 |
| E | Língua Brasileira de Sinais - Libras | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar II - Sistemas de Informação | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista II - Sistemas de Informação | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar II - Sistemas de Informação | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 390 | |
3º Semestre (Desenvolvimento de Programas)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Programação Orientada a Objetos | 60 | 60 |
| B | Projeto de Software | 60 | 60 |
| C | Programação para Internet | 60 | 60 |
| D | Inteligência Artificial | 60 | 60 |
| E | Sistemas Distribuídos | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar III - Sistemas de Informação | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista III - Sistemas de Informação | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar III - Sistemas de Informação | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 390 | |
4º Semestre (Engenharia de Software)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Engenharia de Software | 60 | 60 |
| B | Banco de Dados Avançado | 60 | 60 |
| C | Segurança da Informação | 60 | 60 |
| D | Interface Humano-Computador | 60 | 60 |
| E | Análise e Modelagem de Sistemas | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar IV - Sistemas de Informação | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista IV - Sistemas de Informação | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar IV - Sistemas de Informação | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 390 | |
5º Semestre (Aplicações Mobile)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Gestão de Projetos de TI | 60 | 60 |
| B | Desenvolvimento de Aplicações Móveis | 60 | 60 |
| C | Testes de Software | 60 | 60 |
| D | Arquitetura e Desenvolvimento de APIs | 60 | 60 |
| E | Computação em Nuvem | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar V - Sistemas de Informação | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista V - Sistemas de Informação | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar V - Sistemas de Informação | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 390 | |
6º Semestre (Análise Estratégica de Dados)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Mineração de Dados | 60 | 60 |
| B | Big Data e Análise de Dados | 60 | 60 |
| C | Internet das Coisas (IoT) | 60 | 60 |
| D | Desenvolvimento Ágil de Software | 60 | 60 |
| E | Ética e Legislação em TI | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar VI - Sistemas de Informação | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista VI - Sistemas de Informação | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar VI - Sistemas de Informação | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 390 | |
7º Semestre (Gestão Avançada de TI)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Gerenciamento de Serviços de TI (ITIL) | 60 | 60 |
| B | Inteligência Artificial Avançada | 60 | 60 |
| C | Gestão de Redes e Segurança | 60 | 60 |
| D | Business Intelligence (BI) | 60 | 60 |
| E | Projetos de Sistemas de Informação | 60 | 60 |
| ELETIVA | Disciplina Eletiva I | 100 | 100 |
| EST | Estágio Supervisionado I - Sistemas de Informação | 100 | 100 |
| TCC | Trabalho de Conclusão de Curso I - Sistemas de Informação | 50 | 50 |
| AE | Atividade Extensionista VII - Sistemas de Informação | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar VII - Sistemas de Informação | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 210 | 610 | |
8º Semestre (Inovação e Transformação Digital)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Arquitetura de Software Empresarial | 60 | 60 |
| B | Tecnologias Emergentes | 60 | 60 |
| C | Análise de Negócios em TI | 60 | 60 |
| D | Gestão da Inovação em TI | 60 | 60 |
| E | Governança de TI | 60 | 60 |
| ELETIVA | Disciplina Eletiva II | 100 | 100 |
| EST | Estágio Supervisionado II - Sistemas de Informação | 100 | 100 |
| TCC | Trabalho de Conclusão de Curso II - Sistemas de Informação | 50 | 50 |
| AE | Atividade Extensionista VIII - Sistemas de Informação | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar VIII - Sistemas de Informação | 10 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 210 | 610 | |
Distribuição da Carga Horária Geral
Investimento
*Preços válidos somente para compras via internet. Em caso de divergência, o preço válido é o do carrinho.
Sistemas de Informação
- Videoaulas
- Sem taxa de matrícula
- Estude onde e quando quiser
- Plantão Tira-Dúvidas
- Atividade Extensionista
- Avaliações Online
- Vestibular Online
- Encontro Ao Vivo Online Semanal
- Livro Digital em PDF
- Carga horária
- 3740 horas
- Tempo de conclusão
- A partir de 48 meses
- Modalidade
- Ensino a Distância (EaD)