Ciências Biológicas
Licenciatura em Ciências Biológicas — Faculdade Focus & UniBTA IM
Coordenação do curso: Professor Mestre Fernando Lobo
O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade Focus, ofertado em parceria com o Centro Universitário UniBTA IM, tem como missão formar profissionais em Ciências e Biologia altamente qualificados e engajados, capazes de despertar o interesse pela ciência e promover uma educação transformadora. Através de uma abordagem teórica e prática, você desenvolverá habilidades esseciais para o ensino, como planejamento de aulas, elaboração de materiais didáticos e aplicação de metodologias inovadoras.
Qual a metodologia do curso?
Com o Semipresencial, você pode aprender onde e quando quiser e ainda tem suporte técnico e pedagógico diário com os professores que atenderão online para esclarecer dúvidas durante sua rotina acadêmica, ajudando-o a estudar e se manter motivado durante todo o curso.
Em cumprimento ao Marco Regulatório da Educação a Distância, a Faculdade Focus está realizando todas as adequações necessárias para garantir que os alunos destes cursos tenham uma formação de qualidade, com segurança acadêmica e sem qualquer prejuízo no andamento dos estudos. Destacamos que:
Aulas ao vivo:
- As aulas ao vivo já estão em andamento e fazem parte da rotina acadêmica.
- A partir de novembro de 2025, passará a ser obrigatória a presença mínima de 75%, com registro de frequência.
Atividades de Extensão:
- São obrigatórias em todos os semestres, realizadas presencialmente.
- Devem ser entregues semestralmente, seguindo o calendário acadêmico e o Manual de Extensão.
Estágios:
- Sempre foram presenciais e continuarão sendo realizados dessa forma, em conformidade com a legislação.
- O acompanhamento será feito pela coordenação de estágio, com plantões ao vivo semanais.
Professores:
- Na Faculdade Focus, o Professor Formador é também o Tutor Docente, responsável pela disciplina e pelo acompanhamento acadêmico no AVA.
Atividades nos polos (a partir de 2027):
- Algumas atividades presenciais adicionais passarão a acontecer nos polos, sempre de forma planejada e sem qualquer prejuízo acadêmico para os alunos.
*Eventuais Atividades de Extensão, Atividades Complementares, Estágio e Práticas Pedagógicas, serão realizadas de forma presencial na comunidade onde o aluno mora, com a oportunidade de conhecer diferentes realidades e situações de atuação profissional mediante o relacionamento com as pessoas.
Duração do curso
O prazo regular para conclusão do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na Faculdade Focus em parceria com o Centro Universitário UniBTA IM é de 8 semestres, ou seja, 4 anos de estudos, no Formato Semipresencial, período destinado a preparar o futuro profissional a desenvolver projetos educativos em diversas áreas.
Mercado de Trabalho
Para quem se forma no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, o mercado de trabalho está em franca expansão e oferece oportunidades atraentes.
Conheça as diversas organizações onde o profissional pode atuar:
- Escolar públicas e privadas de ensino fundamental e médio;
- Cursos pré-vestibulares e preparatórios;
- Centros de pesquisa e extensão;
- Empresas de consultoria ambiental e educacional;
Áreas de atuação
O profissional formado em Ciências Biológicas pode atuar em empresas públicas e privadas para exercer diversas funções, como:
- Elaboração de materiais didáticos e paradidáticos;
- Consultoria em educação ambiental;
- Pesquisa científica em universidades e institutos;
- Gestão de projetos de conservação da biodiversidade.
Diferenciais do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
- Material didático digital;
- Biblioteca Virtual para consulta 24h;
- Aulas Interativas Ao Vivo;
- Plantões com professores da disciplina;
- NAIA (Núcleo de Apoio Intensivo ao Aluno) que proporcionará diversas atividades que ajudarão no seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Matriz Curricular: Licenciatura em Ciências Biológicas
Clique em cada semestre abaixo para visualizar ou ocultar as disciplinas correspondentes:
1º Semestre (Módulo Introdutório e Humanidades)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | História da Educação | 60 | 60 |
| B | Matemática e Estatística | 60 | 60 |
| C | Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação | 60 | 60 |
| D | Psicologia da Educação | 60 | 60 |
| E | Temas Sociais Contemporâneos | 60 | 60 |
| PP | Práticas Pedagógicas I - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| PI | Projeto Interdisciplinar I - Ciências Biológicas | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista I - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| EST | Estágio Supervisionado I - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar I - Ciências Biológicas | 25 | 25 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 300 | 490 | |
2º Semestre (Políticas Educacionais e Fundamentos Biológicos)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Políticas Públicas e Organização da Educação Básica | 60 | 60 |
| B | Didática Geral | 60 | 60 |
| C | Biologia Celular e Molecular | 60 | 60 |
| D | Química Geral e Orgânica Aplicada | 60 | 60 |
| E | Língua Brasileira de Sinais - Libras | 60 | 60 |
| PP | Práticas Pedagógicas II - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| PI | Projeto Interdisciplinar II - Ciências Biológicas | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista II - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| EST | Estágio Supervisionado II - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar II - Ciências Biológicas | 25 | 25 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 300 | 490 | |
3º Semestre (Morfofisiologia Humana e Vegetal)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Anatomia e Fisiologia Humana | 60 | 60 |
| B | Morfologia e Anatomia Vegetal | 60 | 60 |
| C | Fisiologia Vegetal | 60 | 60 |
| D | Histologia e Embriologia Animal | 60 | 60 |
| E | Bioquímica Geral e Metabólica | 60 | 60 |
| PP | Práticas Pedagógicas III - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| PI | Projeto Interdisciplinar III - Ciências Biológicas | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista III - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| EST | Estágio Supervisionado III - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar III - Ciências Biológicas | 25 | 25 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 300 | 490 | |
4º Semestre (Diversidade Biológica I e Metodologia de Ensino)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Metodologia do Ensino de Ciências e Biologia | 60 | 60 |
| B | Zoologia de Invertebrados I | 60 | 60 |
| C | Zoologia de Invertebrados II | 60 | 60 |
| D | Botânica de Criptógamas e Fanerógamas | 60 | 60 |
| E | Avaliação Escolar e Curricular | 60 | 60 |
| PP | Práticas Pedagógicas IV - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| PI | Projeto Interdisciplinar IV - Ciências Biológicas | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista IV - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| EST | Estágio Supervisionado IV - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar IV - Ciências Biológicas | 25 | 25 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 300 | 490 | |
5º Semestre (Diversidade Biológica II e Genética)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Zoologia de Vertebrados | 60 | 60 |
| B | Genética Geral e Molecular | 60 | 60 |
| C | Microbiologia Geral e Imunologia | 60 | 60 |
| D | Micologia e Parasitologia Humana | 60 | 60 |
| E | Educação Especial e Inclusiva | 60 | 60 |
| PP | Práticas Pedagógicas V - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| PI | Projeto Interdisciplinar V - Ciências Biológicas | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista V - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| EST | Estágio Supervisionado V - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar V - Ciências Biológicas | 25 | 25 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 300 | 490 | |
6º Semestre (Ecologia e Evolução)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Ecologia de Populações e Comunidades | 60 | 60 |
| B | Evolução Biológica e Paleontologia | 60 | 60 |
| C | Gestão Ambiental e Sustentabilidade | 60 | 60 |
| D | Pesquisa e Prática Científica em Biologia | 60 | 60 |
| E | Educação de Jovens e Adultos (EJA) | 60 | 60 |
| PP | Práticas Pedagógicas VI - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| PI | Projeto Interdisciplinar VI - Sciences Biológicas | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista VI - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| EST | Estágio Supervisionado VI - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar VI - Ciências Biológicas | 25 | 25 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 300 | 490 | |
7º Semestre (Saúde, Sociedade e Eletiva I)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Saúde Pública, Epidemiologia e Saneamento | 60 | 60 |
| B | Geologia e Biogeografia | 60 | 60 |
| C | Educação Ambiental e Projetos Pedagógicos | 60 | 60 |
| D | Ética e Legislação Profissional na Biologia | 60 | 60 |
| PP | Práticas Pedagógicas VII - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| TCC | Trabalho de Conclusão de Curso I - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| AE | Atividade Extensionista VII - Ciências Biológicas | 90 | 90 |
| EST | Estágio Supervisionado VII - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| ELETIVA | Disciplina Eletiva I | 100 | 100 |
| AC | Atividade Complementar VII - Ciências Biológicas | 25 | 25 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 340 | 650 | |
8º Semestre (Biologia da Conservação e Eletiva II)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Biologia da Conservação e Biodiversidade | 60 | 60 |
| B | Biotecnologia e Engenharia Genética | 60 | 60 |
| C | Gestão de Unidades de Conservação e Ecossistemas | 60 | 60 |
| D | História da Biologia e Filosofia da Ciência | 60 | 60 |
| PP | Práticas Pedagógicas VIII - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| TCC | Trabalho de Conclusão de Curso II - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| AE | Atividade Extensionista VIII - Ciências Biológicas | 90 | 90 |
| EST | Estágio Supervisionado VIII - Ciências Biológicas | 50 | 50 |
| ELETIVA | Disciplina Eletiva II | 100 | 100 |
| AC | Atividade Complementar VIII - Ciências Biológicas | 25 | 25 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 340 | 650 | |
Distribuição da Carga Horária Geral
Este curso é ofertado através da parceria com o Centro Universitário UniBTA observado as diretrizes do art. 31 do Decreto 12.456/2025 e firmado pelo Parceria 003/2025.
Investimento
*Preços válidos somente para compras via internet. Em caso de divergência, o preço válido é o do carrinho.
Ciências Biológicas
- Videoaulas
- Sem taxa de matrícula
- Estude onde e quando quiser
- Plantão Tira-Dúvidas
- Atividade Extensionista
- Avaliações Online
- Vestibular Online
- Encontro Ao Vivo Online Semanal
- Livro Digital em PDF
- Carga horária
- 4040 horas
- Tempo de conclusão
- A partir de 48 meses
- Modalidade
- Semipresencial