Licenciatura em Matemática
Licenciatura em Matemática — Faculdade Focus em parceria com Centro Universitário UniBTA
Você é apaixonado por números, padrões e pela elegância da Matemática? Sente o desejo de compartilhar essa paixão e contribuir para a formação de cidadãos críticos e capazes de solucionar problemas complexos? O Curso de Licenciatura em Matemática da Faculdade Focus, ofertado em parceria com o Centro Universitário UniBTA IM, é o seu caminho para uma carreira gratificante e cheia de significado.
O objetivo do curso é formar professores de Matemática altamente qualificados, com conhecimento teórico e prático para atuar em diferentes níveis de ensino. Você desenvolverá habilidades essenciais para o ensino, como planejamento de aulas, elaboração de materiais didáticos, aplicação de metodologias inovadoras e avaliação da aprendizagem.
Qual a metodologia do curso?
Com o Semipresencial, você pode aprender onde e quando quiser e ainda tem suporte técnico e pedagógico diário com os professores que atenderão online para esclarecer dúvidas durante sua rotina acadêmica, ajudando-o a estudar e se manter motivado durante todo o curso.
Em cumprimento ao Marco Regulatório da Educação a Distância, a Faculdade Focus está realizando todas as adequações necessárias para garantir que os alunos destes cursos tenham uma formação de qualidade, com segurança acadêmica e sem qualquer prejuízo no andamento dos estudos.
Destacamos que:
Aulas ao vivo
As aulas ao vivo já estão em andamento e fazem parte da rotina acadêmica. A partir de novembro de 2025, passará a ser obrigatória a presença mínima de 75%, com registro de frequência.
Atividades de Extensão
São obrigatórias em todos os semestres, realizadas presencialmente. Devem ser entregues semestralmente, seguindo o calendário acadêmico e o Manual de Extensão.
Estágios
Sempre foram presenciais e continuarão sendo realizados dessa forma, em conformidade com a legislação. O acompanhamento será feito pela coordenação de estágio, com plantões ao vivo semanais.
Professores
Na Faculdade Focus, o Professor Formador é também o Tutor Docente, responsável pela disciplina e pelo acompanhamento acadêmico no AVA.
Atividades nos polos (a partir de 2027)
Algumas atividades presenciais adicionais passarão a acontecer nos polos, sempre de forma planejada e sem qualquer prejuízo acadêmico para os alunos.
*Eventuais Atividades de Extensão, Atividades Complementares, Estágio e Práticas Pedagógicas, serão realizadas de forma presencial na comunidade onde o aluno mora, com a oportunidade de conhecer diferentes realidades e situações de atuação profissional mediante o relacionamento com as pessoas.
Duração do curso
O prazo regular para conclusão do curso de Licenciatura em Matemática na Faculdade Focus em parceria com o Centro Universitário UniBTA IM é de 8 semestres, ou seja, 4 anos de estudos, no Formato Semipresencial, período destinado a preparar o futuro profissional a desenvolver projetos educativos em diversas áreas.
Mercado de Trabalho
Para quem se forma no curso de Licenciatura em Matemática, o mercado de trabalho está em franca expansão e oferece oportunidades atraentes.
Conheça as diversas organizações onde o profissional pode atuar:
- Escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio;
- Cursos pré-vestibulares e preparatórios;
- Faculdades e universidades;
- Empresas de tecnologia e pesquisa;
- Instituições financeiras e consultorias.
Áreas de atuação
Além da docência, o licenciado em Matemática pode atuar em diversas áreas, como:
- Elaboração de materiais didáticos e paradidáticos;
- Consultoria em educação e treinamento;
- Pesquisa científica em universidades e institutos;
- Análise de dados e modelagem matemática em empresas;
- Desenvolvimento de softwares e aplicativos.
Diferenciais do curso de Licenciatura em Matemática
O curso de Licenciatura em Matemática conta com:
- Material didático digital;
- Biblioteca Virtual para consulta 24h;
- Aulas Interativas Ao Vivo;
- Plantões com professores da disciplina;
- NAIA (Núcleo de Apoio Intensivo ao Aluno) que proporcionará diversas atividades que ajudarão no seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Matriz Curricular: Licenciatura em Matemática
Clique em cada semestre abaixo para visualizar ou ocultar as disciplinas correspondentes:
1º Semestre (Fundamentos Educacionais)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | História da Educação | 60 | 60 |
| B | Matemática e Estatística | 60 | 60 |
| C | Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação | 60 | 60 |
| D | Psicologia da Educação | 60 | 60 |
| E | Temas Sociais Contemporâneos | 60 | 60 |
| PP | Práticas Pedagógicas I - Matemática | 50 | 50 |
| PI | Projeto Interdisciplinar I - Matemática | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista I - Matemática | 50 | 50 |
| EST | Estágio Supervisionado I - Matemática | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar I - Matemática | 25 | 25 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 190 | 490 | |
2º Semestre (Políticas e Gestão Educacional)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Políticas Públicas e Educação | 60 | 60 |
| B | Organização e Política da Educação Básica | 60 | 60 |
| C | Legislação e Normas na Educação Nacional | 60 | 60 |
| D | Gestão Escolar na Educação Básica | 60 | 60 |
| E | Língua Brasileira de Sinais - Libras | 60 | 60 |
| PP | Práticas Pedagógicas II - Matemática | 50 | 50 |
| PI | Projeto Interdisciplinar II - Matemática | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista II - Matemática | 50 | 50 |
| EST | Estágio Supervisionado II - Matemática | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar II - Matemática | 25 | 25 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 190 | 490 | |
3º Semestre (Didática e Inclusão)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Psicologia do Desenvolvimento e Problemas de Aprendizagem | 60 | 60 |
| B | Didática e Formação Docente | 60 | 60 |
| C | Educação Inclusiva: Didática, Estratégia e Recursos Educacionais para Pessoas com Deficiência | 60 | 60 |
| D | Práticas da Educação de Jovens e Adultos | 60 | 60 |
| E | Currículo, Avaliação Educacional e Organização Pedagógica | 60 | 60 |
| PP | Práticas Pedagógicas III - Matemática | 50 | 50 |
| PI | Projeto Interdisciplinar III - Matemática | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista III - Matemática | 50 | 50 |
| EST | Estágio Supervisionado III - Matemática | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar III - Matemática | 25 | 25 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 190 | 490 | |
4º Semestre (Administração e Metodologias)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Teorias da Administração Escolar no Brasil | 60 | 60 |
| B | Coordenação e Supervisão Pedagógica | 60 | 60 |
| C | Projetos Educacionais | 60 | 60 |
| D | Competências Psicológicas para Atuação Docente | 60 | 60 |
| E | Metodologias Ativas e Linguagens Digitais na Educação Básica | 60 | 60 |
| PP | Práticas Pedagógicas IV - Matemática | 50 | 50 |
| PI | Projeto Interdisciplinar IV - Matemática | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista IV - Matemática | 50 | 50 |
| EST | Estágio Supervisionado IV - Matemática | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar IV - Matemática | 25 | 25 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 190 | 490 | |
5º Semestre (Fundamentos Matemáticos I)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Cálculo I | 60 | 60 |
| B | Álgebra Linear | 60 | 60 |
| C | Geometria Analítica | 60 | 60 |
| D | Introdução à Teoria dos Números | 60 | 60 |
| E | Metodologia do Ensino da Matemática I | 60 | 60 |
| PP | Práticas Pedagógicas V - Matemática | 50 | 50 |
| PI | Projeto Interdisciplinar V - Matemática | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista V - Matemática | 50 | 50 |
| EST | Estágio Supervisionado V - Matemática | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar V - Matemática | 25 | 25 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 190 | 490 | |
6º Semestre (Fundamentos Matemáticos II)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Cálculo II | 60 | 60 |
| B | Estatística e Probabilidade | 60 | 60 |
| C | Equações Diferenciais | 60 | 60 |
| D | Matemática Discreta | 60 | 60 |
| E | Metodologia do Ensino da Matemática II | 60 | 60 |
| PP | Práticas Pedagógicas VI - Matemática | 50 | 50 |
| PI | Projeto Interdisciplinar VI - Matemática | 30 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista VI - Matemática | 50 | 50 |
| EST | Estágio Supervisionado VI - Matemática | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar VI - Matemática | 25 | 25 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 190 | 490 | |
7º Semestre (Análise e História)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Cálculo III | 60 | 60 |
| B | Geometria Euclidiana e Não-euclidiana | 60 | 60 |
| C | Análise Real | 60 | 60 |
| D | História da Matemática | 60 | 60 |
| ELETIVA | Disciplina Eletiva I | 100 | 100 |
| PP | Práticas Pedagógicas VII - Matemática | 50 | 50 |
| TCC | Trabalho de Conclusão de Curso I - Matemática | 50 | 50 |
| AE | Atividade Extensionista VII - Matemática | 150 | 150 |
| EST | Estágio Supervisionado VII - Matemática | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar VII - Matemática | 25 | 25 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 340 | 650 | |
8º Semestre (Modelagem e Seminários)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|
| A | Modelagem Matemática | 60 | 60 |
| B | Tópicos Avançados em Matemática | 60 | 60 |
| C | Ética e Bioética | 60 | 60 |
| D | Seminários Integradores em Matemática | 60 | 60 |
| ELETIVA | Disciplina Eletiva II | 100 | 100 |
| PP | Práticas Pedagógicas VIII - Matemática | 50 | 50 |
| TCC | Trabalho de Conclusão de Curso II - Matemática | 50 | 50 |
| AE | Atividade Extensionista VIII - Matemática | 90 | 90 |
| EST | Estágio Supervisionado VIII - Matemática | 50 | 50 |
| AC | Atividade Complementar VIII - Matemática | 25 | 25 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 340 | 650 | |
Distribuição da Carga Horária Geral
Investimento
*Preços válidos somente para compras via internet. Em caso de divergência, o preço válido é o do carrinho.
Licenciatura em Matemática
- Videoaulas
- Sem taxa de matrícula
- Estude onde e quando quiser
- Plantão Tira-Dúvidas
- Atividade Extensionista
- Avaliações Online
- Vestibular Online
- Encontro Ao Vivo Online Semanal
- Livro Digital em PDF
- Carga horária
- 4040 horas
- Tempo de conclusão
- A partir de 48 meses
- Modalidade
- Semipresencial