Controle de Obras
Tecnólogo em Controle de Obras — Faculdade Focus & UniBTA IM
Coordenação: Professor Mestre Fernando Lobo
Torne-se um profissional qualificado em Controle de Obras com nossa formação de qualidade! O Curso Tecnólogo em Controle de Obras, Semipresencial, ofertado em parceria com o Centro Universitário UniBTA IM, oferece uma metodologia inovadora, aliando teoria e prática para te preparar para os desafios da construção civil.
Com flexibilidade de horários, você concilia estudos e trabalho, adquirindo competências essenciais para gerir projetos, equipes e recursos com excelência. Nosso corpo docente, composto por mestres e doutores, garante a excelência do ensino.
Você aprenderá desde as bases da administração e matemática aplicada à engenharia, até as mais avançadas técnicas de construção, inspeção e gestão de riscos. Dominará softwares específicos, compreenderá a legislação pertinente e estará apto a liderar equipes multidisciplinares, garantindo a qualidade, segurança e sustentabilidade das obras.
Por meio de projetos interdisciplinares, atividades extensionistas e complementares, você terá a oportunidade de aplicar o conhecimento adquirido em situações reais, desenvolvendo habilidades práticas e aprimorando o seu networking. Prepare-se para uma carreira de sucesso na área da construção civil!
Qual a metodologia do curso?
Com o EAD você pode aprender onde e quando quiser e ainda tem suporte técnico e pedagógico diário com os professores que atenderão online para esclarecer dúvidas durante sua rotina acadêmica, ajudando-o a estudar e se manter motivado durante todo o curso.
Se a sua cidade não possui um polo EAD da Faculdade Focus Digital, você pode se matricular no curso de Graduação desejado por meio de um Polo de Apoio Virtual (PAV).
*Eventuais Atividades de Extensão, Atividades Complementares, Estágio e Práticas Pedagógicas, serão realizadas de forma presencial na comunidade onde o aluno mora, com a oportunidade de conhecer diferentes realidades e situações de atuação profissional mediante o relacionamento com as pessoas.
Duração do curso
O prazo regular para conclusão do curso de Tecnólogo em Controle de Obras na Faculdade Focus em parceria com o Centro Universitário UniBTA IM é de 6 semestres, ou seja, 3 anos de estudos, no Formato Semipresencial, período destinado a preparar o futuro profissional a desenvolver projetos educativos e operacionais em diversas áreas.
Mercado de Trabalho
Para quem se forma no curso Graduação em Tecnólogo em Controle de Obras, o mercado de trabalho está em franca expansão e oferece oportunidades atraentes. Conheça as diversas organizações onde o profissional pode atuar:
- Empresas de construção civil de pequeno, médio e grande porte;
- Escritórios de projetos e gerenciamento de obras;
- Construtoras e incorporadoras;
- Empresas de consultoria em engenharia;
- Órgãos públicos (prefeituras, governos estaduais);
- Empresas de fiscalização de obras;
- Empresas de gerenciamento de riscos na construção civil.
Áreas de atuação
O profissional de controle de obras pode atuar em diversas áreas estratégicas do canteiro e do escritório, tais como:
- Gerenciamento de projetos de construção;
- Controle de custos e prazos de obras;
- Fiscalização de obras e serviços;
- Planejamento e execução de obras;
- Gestão de equipes e recursos;
- Análise de riscos e impactos ambientais;
- Inspeção de materiais e equipamentos;
- Controle de qualidade de obras;
- Elaboração de orçamentos e cronogramas;
- Segurança do trabalho em obras.
Diferenciais do curso de Tecnólogo em Controle de Obras
- Biblioteca Virtual para consulta 24h;
- Aulas Interativas Ao Vivo;
- Plantões com professores da disciplina;
- NAIA (Núcleo de Apoio Intensivo ao Aluno) que proporcionará diversas atividades que ajudarão no seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Matriz Curricular: Tecnólogo em Controle de Obras
Clique em cada semestre abaixo para visualizar ou ocultar as disciplinas correspondentes:
1º Semestre (Introdução e Gestão de Recursos)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|---|
| A | TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO | 0 | 60 | 60 |
| B | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | 0 | 60 | 60 |
| C | DESAFIOS DA ENGENHARIA | 0 | 60 | 60 |
| D | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0 | 60 | 60 |
| E | TEMAS SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS | 0 | 60 | 60 |
| PI | PROJETO INTERDISCIPLINAR I - CONTROLE DE OBRAS | 30 | 0 | 30 |
| AE | ATIVIDADE EXTENSIONISTA I - CONTROLE DE OBRAS | 50 | 0 | 50 |
| AC | ATIVIDADE COMPLEMENTAR I - CONTROLE DE OBRAS | 10 | 0 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 300 | 390 | |
2º Semestre (Planejamento e Orçamentação)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|---|
| A | DESENHO UNIVERSAL | 0 | 60 | 60 |
| B | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 0 | 60 | 60 |
| C | QUÍMICA GERAL E TECNOLÓGICA | 0 | 60 | 60 |
| D | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL: PRINCÍPIO DA MECÂNICA | 0 | 60 | 60 |
| E | LIBRAS: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 0 | 60 | 60 |
| PI | PROJETO INTERDISCIPLINAR II - CONTROLE DE OBRAS | 30 | 0 | 30 |
| AE | ATIVIDADE EXTENSIONISTA II - CONTROLE DE OBRAS | 50 | 0 | 50 |
| AC | ATIVIDADE COMPLEMENTAR II - CONTROLE DE OBRAS | 10 | 0 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 300 | 390 | |
3º Semestre (Técnicas Construtivas e Qualidade)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|---|
| A | TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO | 0 | 60 | 60 |
| B | INSPEÇÃO E CONTROLE DE OBRAS | 0 | 60 | 60 |
| C | INTRODUÇÃO À ANÁLISE ESTRUTURAL | 0 | 60 | 60 |
| D | TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 0 | 60 | 60 |
| E | EMPREENDEDORISMO E AMBIENTE LEGAL DE NEGÓCIOS | 0 | 60 | 60 |
| PI | PROJETO INTERDISCIPLINAR III - CONTROLE DE OBRAS | 30 | 0 | 30 |
| AE | ATIVIDADE EXTENSIONISTA III - CONTROLE DE OBRAS | 50 | 0 | 50 |
| AC | ATIVIDADE COMPLEMENTAR III - CONTROLE DE OBRAS | 10 | 0 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 300 | 390 | |
4º Semestre (Fiscalização, Legislação e Contratos)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|---|
| A | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 0 | 60 | 60 |
| B | SISTEMAS ESTRUTURAIS | 0 | 60 | 60 |
| C | ANÁLISE DE IMPACTOS E RISCOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 0 | 60 | 60 |
| D | MECÂNICA DOS SOLOS E OBRAS DA TERRA | 0 | 60 | 60 |
| E | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 0 | 60 | 60 |
| PI | PROJETO INTERDISCIPLINAR IV - CONTROLE DE OBRAS | 30 | 0 | 30 |
| AE | ATIVIDADE EXTENSIONISTA IV - CONTROLE DE OBRAS | 50 | 0 | 50 |
| AC | ATIVIDADE COMPLEMENTAR IV - CONTROLE DE OBRAS | 10 | 0 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 300 | 390 | |
5º Semestre (Gestão de Riscos e Softwares Aplicados)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|---|
| A | MATERIAIS: CONCRETO E AÇO | 0 | 60 | 60 |
| B | MATERIAIS: MADEIRA E CERÂMICA | 0 | 60 | 60 |
| C | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 0 | 60 | 60 |
| D | SANEAMENTO | 0 | 60 | 60 |
| PI | PROJETO INTERDISCIPLINAR V - CONTROLE DE OBRAS | 30 | 0 | 30 |
| AE | ATIVIDADE EXTENSIONISTA V - CONTROLE DE OBRAS | 50 | 0 | 50 |
| ELETIVA | DISCIPLINA ELETIVA I | 0 | 100 | 100 |
| AC | ATIVIDADE COMPLEMENTAR V - CONTROLE DE OBRAS | 10 | 0 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 340 | 430 | |
6º Semestre (Sustentabilidade e Liderança de Equipes)
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|---|
| A | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 0 | 60 | 60 |
| B | ERGONOMIA, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 0 | 60 | 60 |
| C | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 0 | 60 | 60 |
| D | PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES: FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS | 0 | 60 | 60 |
| PI | PROJETO INTERDISCIPLINAR VI - CONTROLE DE OBRAS | 30 | 0 | 30 |
| AE | ATIVIDADE EXTENSIONISTA VI - CONTROLE DE OBRAS | 50 | 0 | 50 |
| ELETIVA | DISCIPLINA ELETIVA II | 0 | 100 | 100 |
| AC | ATIVIDADE COMPLEMENTAR VI - CONTROLE DE OBRAS | 10 | 0 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 340 | 430 | |
Este curso é ofertado através da parceria com o Centro Universitário UniBTA observado as diretrizes do art. 31 do Decreto 12.456/2025 e firmado pela Parceria 003/2025.
Investimento
*Preços válidos somente para compras via internet. Em caso de divergência, o preço válido é o do carrinho.
Controle de Obras
- Videoaulas
- Sem taxa de matrícula
- Estude onde e quando quiser
- Plantão Tira-Dúvidas
- Atividade Extensionista
- Avaliações Online
- Vestibular Online
- Encontro Ao Vivo Online Semanal
- Livro Digital em PDF
- Carga horária
- 2360 horas
- Tempo de conclusão
- A partir de 36 meses
- Modalidade
- Semipresencial